AFP(B) 2, Ру 16, 0.50 бар - 1.50 бар, 160 см²
AFP(B) 2, Ду 65–125 мм, Ру 16, 0.5–1.5 бар, 2–150 °C, сталь оцинкованная
AFP(B) 2, Ру 16, 0.40 бар - 1.50 бар, 320 см²
AFP(B) 2, Ду 65–250, Ру 16, 0.4–1.5 бар, 2–150 °C, сталь оцинкованная
AFP(B) 2, Ру 16, 0.10 бар - 1.00 бар, 320 см²
AFP(B) 2, 65–250 мм, 16 бар, 0.1–1 бар, 2–150 °C, сталь оцинкованная, вода/гликоль до 30%
AFP(B) 2, Ру 16, 0.10 бар - 1.00 бар, 160 см²
AFP(B) 2, Ру 16, 65–250 мм, 0.1–1 бар, 2–150 °C, сталь оцинкованная
Оставьте заявку, и наш инженер свяжется с вами для уточнения деталей и подготовки коммерческого предложения.
Работаем с юридическими лицами по договору
Заявка отправлена!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Ошибка при отправке. Пожалуйста, попробуйте позже.