Су реттегіш клапанының корпусы, WVH
016D5100
WVH, Ду 100, 10 бар, 125 м³/сағ, -25…+90 °C, шойын, дәнекерленетін фланец
Danfoss WVH су реттегіш клапанының корпусы (тапсырыс коды 016D5100) — бұл WVS және WVTS серияларының су реттегіш клапандарын жинау үшін DN100 фланеці бар шойыннан құйылған корпус, фланец болттары, прокладкалар және басқару клапанының бұрандаларымен бірге жеткізіледі. Бұйым PED, EAC және RoHS стандарттары бойынша сертификатталған және Danfoss компаниясының Қазақстандағы ресми дилері арқылы толық зауыттық кепілдікпен жеткізіледі.
Сипаттамалар
| «Брутто салмақ» | 37.28 кг |
| «Нетто салмақ» | 29.23 кг |
| «Көлем» | 101.827 л |
| «Еуропалық Тауар Номері» | 5702422046295 |
| «Тип» | WVH |
| «Өнімдер тобы» | Су реттегіш вентильдер |
| «Бұйым атауы» | Су реттегіш клапанының корпусы |
| China RoHS-қа сәйкестігі | Қамтылмаған |
| «Батареялары бар» | Жоқ |
| EU RoHS-қа сәйкестігі | Қамтылмаған |
| REACH кандидаттар тізіміндегі заттар | Қорғасын (CAS 7439-92-1) |
| SCI досье нөмірі | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| SCIP досьесіндегі өнім атауы | WV Valves |
| «Комплектке кіреді» | Фланец болттары Фланец прокладкалары Басқару клапанының бұрандалары Клапан корпусы |
| «Қаптама нұсқасы» | Жеке қаптама |
| «Пайдалануға дайын» | Су клапанының бөлшектері |
| Жұмыс ортасының температуралық диапазоны [°C] [Max] | 90 °C |
| Жұмыс ортасының температуралық диапазоны [°C] [Min] | -25 °C |
| Жұмыс ортасының температуралық диапазоны [°F] [макс.] | 194 °F |
| Жұмыс ортасының температуралық диапазоны [°F] [мин.] | -13 °F |
| Қысым айырымы [psig] [макс.] | 58 psi |
| Қысым айырымы [psig] [мин.] | 4.3 psi |
| Қысым айырымы [бар] [мин.] | 0.3 бар |
| «Бұйымға арналған қосымша сәйкес құрылғылар» | Фланецтер Жалпы қосымша аксессуарлар |
| Kv мәні [м³/сағ] | 125 м³/сағ |
| «Бірге пайдаланылады» | WVS 100 WVTS 100 |
| «Қаптамадағы саны» | 1 шт |
| «Құрамдас бөлігі» | WVS WVTS |
| Макс. сынақ қысымы [psig] | 232 psig |
| Макс. сынақ қысымы [бар] Pe | 16 бар |
| Макс. жұмыс қысымы [бар] | 10 бар |
| Макс. жұмыс қысымы [фунт/кв. дюйм (артық)] | 145 psig |
| «Корпус материалы» | Шойын |
| Қысым айырымы [бар] [Max] | 4 бар |
| Өткізу қимасы [дюйм] | 4 in |
| «Жұмыс ортасы» | Бейтарап орта |
| Клапан түйінінің өлшемі [мм] | 100 мм |
| Қосылу өлшемі [дюйм] | 4 in |
| «Сертификаттау» | EAC LLC CDC TYSK PED RoHS Қауіпті заттарды пайдалануға шектеу (RoHS), Қытай |
| «Қосылу түрі» | Дәнекерленетін фланец |
Құжаттама
Ресми дистрибьютор Danfoss Қазақстанда
Сертификатты көру

