Шарлы крандар, JIP-FF краны, толық жолды, тұтқа, Толық жолды, PN 40, DN 15, Фланец
065N0300
JIP-FF краны, Ду 15, PN 40, фланец, Kvs 11 м³/ч, 0–180 °C, болат #20
Danfoss JIP-FF DN15 PN40 толық жолды фланецті краны (тапсырыс коды 065N0300) пісірілген болат корпуспен орталықтандырылған жылыту және салқындату жүйелерінде жылу тасығыш ағынын басқаруға арналған. Бұйым EN 12266 стандарты және PED 97/23/EC директивасы (H1 модулі) бойынша сертификатталған және Қазақстандағы Danfoss ресми дилерімен өндірушінің толық кепілдігімен жеткізіледі.
Сипаттамалар
| «Брутто салмақ» | 2.312 кг |
| «Нетто салмақ» | 2.2 кг |
| «Көлем» | 1.976 л |
| «Еуропалық Тауарлық Нөмір» | 5702421650134 |
| «Түрі» | JIP-FF краны, толық жолды, тұтқа |
| «Өнімдер тобы» | Шарлы крандар |
| China RoHS сәйкестігі | Жатпайды |
| «Батарейкалар бар» | Жоқ |
| EU RoHS сәйкестігі | Жатпайды |
| Ортаның рН [Max] | 10 |
| Ортаның рН [Min] | 7 |
| REACH үміткерлер тізіміндегі заттар | Жоқ |
| «Баламалы орта» | Гликольдің сулы ерітіндісі, концентрациясы 50%-ға дейін |
| Ағу шамасы [% Kvs] | Ағу шамасы А |
| «Клапан диаметрі» | DN 15 |
| Қысым айырмасы диапазоны [бар] [Max] | 40 бар |
| Ұзындығы [mm] | 130 мм |
| «Рұқсат етілген орта» | Орталықтандырылған жылумен жабдықтау/салқындату жүйелеріндегі айналым суы |
| Kvs мәндері [м³/ч] | 11 м³/ч |
| «Қысым класы» | PN 40 |
| «Порттар саны» | 2 |
| «Корпус материалы» | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
| «Клапан корпусының материалы» | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
| «Пісірілетін жиектер материалы» | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
| Конус/орын тығыздамасының материалы | PTFE+C |
| «Шток тығыздамасының материалы» | PTFE/графит |
| «Фланецтер материалы» | EN1092-Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
| «Шарлы клапан материалы» | Тот баспайтын болат |
| «Клапан штогының материалы» | Тот басп. болат, мысалы, X2CrNi19-11 (EN10272) / мат. № 1.4306 |
| «Монтаж бағыты» | Барлығы |
| «Қолдану саласы» | Орталықтандырылған жылыту және салқындату |
| «Сипаттама» | JIP-FF краны Ду 15 Ру40 L биікт. L130 |
| «Сертификаттау стандарты» | EN 12266, 1-бөлім P10-P11-P12 және 2-бөлім F20 PED 97/23/EEC директивасы, H1 модулі |
| Қоршаған орта температурасы [°C] [Min] | -40 °C |
| Жылу тасығыш температурасы [°C] [Max] | 180 °C |
| Жылу тасығыш температурасы [°C] [Min] | 0 °C |
| Сақтау температурасы [°C] [Min] | -40 °C |
| «Клапан түрі» | Толық жолды |
| «Басқару түрі» | Тұтқа |
| «Қосылу түрлері» | Фланец |
| Айналу бұрышы [°] | 90 ° |
| «Функция» | Қосу/Өшіру |
Құжаттама
Ресми дистрибьютор Danfoss Қазақстанда
Сертификатты көру




