Шарлы крандар, JIP-WW краны, стандартты өтпелі., тұтқа, Толық емес өтпелі, PN 40, DN 25, Пісірме
065N0110
JIP-WW, Ду 25, 40 бар, 0–180 °C, Kvs 34 м³/ч, болат, пісірме
Danfoss JIP-WW шарлы краны (тапсырыс коды 065N0110) Ду 25 PN 40 пісірме нұсқасы жылыту және салқындату жүйелерінде су мен гликоль су ерітіндісін ауыстыруға арналған және PTFE+C және PTFE/графит тығыздамалары бар тот баспайтын болаттан жасалған толық емес өтпелі шармен ерекшеленеді, А класының герметикалығын қамтамасыз етеді. Бұйым EN 12266 және PED 97/23/EEC директивасы (H1 модулі) бойынша сертификатталған және Қазақстандағы Danfoss ресми дилері өндірушінің толық кепілдігімен жеткізіледі.
Сипаттамалар
| «Брутто салмағы» | 1.206 кг |
| «Нетто салмағы» | 1.19 кг |
| «Көлемі» | 1.692 л |
| «Еуропалық Тауарлық Нөмір» | 5702421650028 |
| «Түрі» | JIP-WW краны, стандартты өтпелі., тұтқа |
| «Өнімдер тобы» | Шарлы крандар |
| China RoHS сәйкестігі | Қамтылмайды |
| «Құрамында батарейкалар бар» | Жоқ |
| EU RoHS сәйкестігі | Қамтылмайды |
| Орта рН [Макс] | 10 |
| Орта рН [Мин] | 7 |
| REACH үміткерлер тізіміндегі заттар | Жоқ |
| «Баламалы орта» | Концентрациясы 50%-ға дейінгі гликоль су ерітіндісі |
| Ағып кету шамасы [% Kvs] | Ағып кету шамасы А |
| «Клапан диаметрі» | DN 25 |
| Қысым айырмасының диапазоны [бар] [Макс] | 40 бар |
| Ұзындығы [мм] | 230 мм |
| «Рұқсат етілген орта» | Орталықтандырылған жылумен жабдықтау/салқындату жүйелеріндегі айналым суы |
| Kvs мәндері [м³/ч] | 34 м³/ч |
| «Қысым класы» | PN 40 |
| «Порттар саны» | 2 |
| «Корпус материалы» | Пісірілетін болат #20 немесе CE PED мақұлдаған ұқсас материал |
| «Клапан корпусының материалы» | Пісірілетін болат #20 немесе CE PED мақұлдаған ұқсас материал |
| «Пісірілетін жиектер материалы» | Пісірілетін болат #20 немесе CE PED мақұлдаған ұқсас материал |
| Конус/отырғыш тығыздамасының материалы | PTFE+C |
| «Шток тығыздамасының материалы» | PTFE/графит |
| «Шарлы клапан материалы» | Тот баспайтын болат |
| «Клапан штогының материалы» | Тот басп. болат, мысалы, X2CrNi19-11 (EN10272) / мат. № 1.4306 |
| «Орнату бағыты» | Барлығы |
| «Қолдану саласы» | Жылыту және салқындату |
| «Сипаттамасы» | JIP-WW краны Ду 25 Ру40 L жоғ. |
| «Сертификаттау стандарты» | EN 12266, 1-бөлім P10-P11-P12 және 2-бөлім F20 PED 97/23/EEC директивасы, H1 модулі |
| Қоршаған орта температурасы [°C] [Мин] | -40 °C |
| Жылу тасымалдағыш температурасы [°C] [Макс] | 180 °C |
| Жылу тасымалдағыш температурасы [°C] [Мин] | 0 °C |
| Сақтау температурасы [°C] [Мин] | -40 °C |
| «Клапан түрі» | Толық емес өтпелі |
| «Басқару түрі» | Тұтқа |
| «Қосылу түрлері» | Пісірме |
| Айналу бұрышы [°] | 90 ° |
| «Функциясы» | Қосу/Өшіру |
Құжаттама
Ресми дистрибьютор Danfoss Қазақстанда
Сертификатты көру




