Шарлы крандар, Кран JIP-WW, стандартты өтпелі., тұтқа, Толық емес өтпелі, PN 40, DN 50, Дәнекерленген
065N0125
JIP-WW, Ду 50, PN 40, дәнекерленген, Kvs 184 м³/ч, 0–180 °C, болат #20
Danfoss JIP-WW шарлы краны (тапсырыс коды 065N0125) шартты өткізу DN 50 және қысым класы PN 40 жылыту және салқындату жүйелеріне арналған және PTFE+C отырғызу тығыздамасымен және дәнекерленетін болат корпусымен толық емес өтпелі дәнекерленген орындалуда жасалған. Бұйым EN 12266 (1 және 2-бөлімдер) стандарты және PED 97/23/EEC директивасы (H1 модулі) бойынша сертификатталған және Қазақстандағы Danfoss ресми дилерімен өндірушінің толық кепілдігімен жеткізіледі.
Сипаттамалар
| «Брутто салмақ» | 2.638 кг |
| «Нетто салмақ» | 2.51 кг |
| «Көлем» | 3.825 л |
| «Еуропалық Тауарлық Нөмірі» | 5702421650059 |
| «Түрі» | Кран JIP-WW, стандартты өтпелі., тұтқа |
| «Өнімдер тобы» | Шарлы крандар |
| China RoHS сәйкестігі | Жатпайды |
| «Батарейкалар бар» | Жоқ |
| EU RoHS сәйкестігі | Жатпайды |
| pH орта [Max] | 10 |
| pH орта [Min] | 7 |
| REACH үміткерлер тізіміндегі заттар | Жоқ |
| «Баламалы орта» | Гликольдің сулы ерітіндісі концентрациясы 50%-ға дейін |
| Ағу шамасы [% Kvs] | Ағу шамасы А |
| «Клапан диаметрі» | DN 50 |
| Қысым айырмасы диапазоны [бар] [Max] | 40 бар |
| Ұзындығы [mm] | 300 мм |
| «Рұқсат етілген орта» | Орталықтандырылған жылыту/салқындату жүйелеріндегі айналым суы |
| Kvs мәндері [м³/ч] | 184 м³/ч |
| «Қысым класы» | PN 40 |
| «Порттар саны» | 2 |
| «Корпус материалы» | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
| «Клапан корпусының материалы» | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
| «Дәнекерленетін жиектер материалы» | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
| Конус/отырғызу тығыздамасының материалы | PTFE+C |
| «Шток тығыздамасының материалы» | PTFE/графит |
| «Шарлы клапан материалы» | Тот баспайтын болат |
| «Клапан штогының материалы» | Тот басп. болат, мысалы, X2CrNi19-11 (EN10272) / мат. № 1.4306 |
| «Монтаж бағыты» | Барлығы |
| «Қолдану саласы» | Жылыту және салқындату |
| «Сипаттама» | Кран JIP-WW Ду 50 Ру40 L төм. |
| «Сертификаттау стандарты» | EN 12266, 1-бөлім P10-P11-P12 және 2-бөлім F20 PED 97/23/EEC директивасы, H1 модулі |
| Қоршаған орта температурасы [°C] [Min] | -40 °C |
| Жылу тасымалдағыш температурасы [°C] [Max] | 180 °C |
| Жылу тасымалдағыш температурасы [°C] [Min] | 0 °C |
| Сақтау температурасы [°C] [Min] | -40 °C |
| «Клапан түрі» | Толық емес өтпелі |
| «Басқару түрі» | Тұтқа |
| «Қосу түрлері» | Дәнекерленген |
| Айналу бұрышы [°] | 90 ° |
| «Функциясы» | Қосу/Өшіру |
Құжаттама
Ресми дистрибьютор Danfoss Қазақстанда
Сертификатты көру




