Шарлы крандар, JIP-WW, стандартты өтпелі., редуктор фланцімен, толық емес өтпелі, Ру 25, DN 400, Пісірілген
065N0177
JIP-WW, Ду 400, 25 бар, пісірілген, 0–180 °C, Kvs 10400, болат
Danfoss JIP‑WW (код 065N0177) DN400 PN25 стандартты өтпелі болат шарлы краны, пісірілген патрубкалары және редуктор фланцімен, орталықтандырылған жылыту және салқындату жүйелерінде жабу құрылғысы (Қосу/Өшіру) ретінде қолдануға арналған. Бұйым EN 12266 (P10–P12, F20) және PED 97/23/EEC Директивасы (H1 модулі) бойынша сертификатталған және Қазақстандағы Danfoss ресми дилерімен толық зауыттық кепілдікпен жеткізіледі.
Сипаттамалар
| «Жалпы салмақ» | 343 кг |
| «Нетто салмағы» | 320 кг |
| «Көлем» | 864.424 л |
| «Еуропалық Тауарлық Нөмір» | 5702421650448 |
| «Түрі» | JIP-WW, стандартты өтпелі., редуктор фланцімен |
| «Өнімдер тобы» | Шарлы крандар |
| China RoHS сәйкестігі | Қамтылмайды |
| «Құрамында батарейкалар» | Жоқ |
| EU RoHS сәйкестігі | Қамтылмайды |
| Ортаның pH [Max] | 10 |
| Ортаның pH [Min] | 7 |
| REACH үміткерлер тізіміндегі заттар | Жоқ |
| «Баламалы орта» | Гликольдің сулы ерітіндісі, концентрациясы 50%-ға дейін |
| Ағып кету шамасы [% Kvs] | А ағып кету шамасы |
| Шток жоғарғы жағына дейінгі биіктік [мм] | 7557 мм |
| «Клапан диаметрі» | DN 400 |
| Қысым айырмасы диапазоны [бар] [Max] | 25 бар |
| Ұзындық [mm] | 820 мм |
| «Рұқсат етілген орта» | Орталықтандырылған жылумен жабдықтау/салқындату жүйелеріндегі айналым суы |
| Kvs мәндері [м³/ч] | 10400 м³/ч |
| «Қысым класы» | Ру 25 |
| «Порттар саны» | 2 |
| «Корпус материалы» | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
| «Клапан корпусының материалы» | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
| «Пісірілетін жиектер материалы» | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
| Конус/отырғыш тығыздамасының материалы | PTFE+C |
| «Шток тығыздамасының материалы» | PTFE/графит |
| «Шарлы клапан материалы» | Тот баспайтын болат |
| «Клапан штогының материалы» | Тот басп. болат, мысалы, X2CrNi19-11 (EN10272) / мат. № 1.4306 |
| «Орнату бағыты» | Барлығы |
| «Қолданылу саласы» | Жылыту және салқындату |
| «Сипаттама» | JIP-WW краны Ду400 Ру25 GF L820 H505 |
| «Сертификаттау стандарты» | EN 12266, 1-бөлім P10-P11-P12 және 2-бөлім F20 PED 97/23/EEC директивасы, H1 модулі |
| Қоршаған орта температурасы [°C] [Min] | -40 °C |
| Жылу тасығыш температурасы [°C] [Max] | 180 °C |
| Жылу тасығыш температурасы [°C] [Min] | 0 °C |
| Сақтау температурасы [°C] [Min] | -40 °C |
| «Клапан түрі» | Толық емес өтпелі |
| «Басқару түрі» | Редуктор фланцы |
| «Электр жетегіне арналған фланец түрі» | F25 |
| «Қосылыс түрлері» | Пісірілген |
| Айналу бұрышы [°] | 90 ° |
| «Функциясы» | Қосу/Өшіру |
Құжаттама
Сертификаттар
Ресми дистрибьютор Danfoss Қазақстанда
Сертификатты көру



