Шарлы крандар, JIP-WW, стандартты өтпелі, құртты жетегі бар, Толық емес өтпелі, Ру 25, DN 500, Дәнекерленген
065N0181
JIP-WW, Ду 500, 25 бар, дәнекерленген, Kvs 23700 м³/ч, 0…180 °C, болат
Danfoss JIP-WW шарлы краны (тапсырыс коды 065N0181) стандартты өтпелі типті DN 500 PN 25 құртты жетегі бар және дәнекерленген корпусы жылыту және салқындату жүйелеріне арналған және сумен және сулы гликоль ерітінділерімен жұмыс істеу кезінде ағынды сенімді жабуды қамтамасыз етеді. Бұйым EN 12266 стандарты және PED 97/23/EEC Директивасы (H1 модулі) бойынша сертификатталған және Қазақстандағы Danfoss ресми дилерімен өндірушінің толық кепілдігімен жеткізіледі.
Сипаттамалар
| «Жалпы салмақ» | 849 кг |
| «Таза салмақ» | 847 кг |
| «Көлем» | 1855.665 л |
| «Еуропалық Тауар Нөмірі» | 5702421650394 |
| «Түрі» | JIP-WW, стандартты өтпелі, құртты жетегі бар |
| «Өнімдер тобы» | Шарлы крандар |
| China RoHS сәйкестігі | Жатпайды |
| «Құрамында батарейкалар бар» | Жоқ |
| EU RoHS сәйкестігі | Жатпайды |
| Ортаның pH [Max] | 10 |
| Ортаның pH [Min] | 7 |
| REACH кандидаттық тізіміндегі заттар | Жоқ |
| «Баламалы орта» | Гликольдің сулы ерітіндісі, концентрациясы 50%-ке дейін |
| Ағып кету шамасы [% Kvs] | Ағып кету шамасы А |
| Редуктордың жоғарғы жағына дейінгі биіктік [мм] | 1015 мм |
| «Клапан диаметрі» | DN 500 |
| Қысым айырмасының диапазоны [бар] [Max] | 25 бар |
| Ұзындығы [mm] | 1220 мм |
| «Рұқсат етілген орта» | Орталықтандырылған жылумен жабдықтау/салқындату жүйелеріндегі айналым суы |
| Kvs мәндері [м³/ч] | 23700 м³/ч |
| «Қысым класы» | Ру 25 |
| «Порттар саны» | 2 |
| «Корпус материалы» | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
| «Клапан корпусының материалы» | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
| «Дәнекерленетін жиектер материалы» | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
| Конус/отырғыш тығыздау материалы | PTFE+C |
| «Шток тығыздау материалы» | PTFE/графит |
| «Шарлы клапан материалы» | Тот баспайтын болат |
| «Клапан штогының материалы» | Тот басп. болат, мысалы, X2CrNi19-11 (EN10272) / мат. № 1.4306 |
| «Орнату бағыты» | Барлығы |
| «Қолдану саласы» | Жылыту және салқындату |
| «Сипаттама» | JIP-WW краны Ду500 Ру25 WG L1220 H650 |
| «Сертификаттау стандарты» | EN 12266, 1-бөлім P10-P11-P12 және 2-бөлім F20 PED 97/23/EEC Директивасы, H1 модулі |
| Қоршаған орта температурасы [°C] [Min] | -40 °C |
| Жылу тасымалдағыш температурасы [°C] [Max] | 180 °C |
| Жылу тасымалдағыш температурасы [°C] [Min] | 0 °C |
| Сақтау температурасы [°C] [Min] | -40 °C |
| «Клапан түрі» | Толық емес өтпелі |
| «Басқару түрі» | Құртты жетек |
| «Электржетекке арналған фланец түрі» | F25 |
| «Қосу түрлері» | Дәнекерленген |
| Айналу бұрышы [°] | 90 ° |
| «Функция» | Қосу/Өшіру |
Құжаттама
Сертификаттар
Ресми дистрибьютор Danfoss Қазақстанда
Сертификатты көру



