Шарлы крандар, JIP-WW, стандартты өтпелі., редукторға арналған фланецімен, Толық емес өтпелі, Ру 25, DN 500, Пісірмелі
065N0182
JIP-WW, Ду 500, PN 25, пісірмелі, Kvs 23700, PTFE+С, –40…180 °C
Danfoss 065N0182 (JIP-WW) DN500 PN25 шарлы краны стандартты өтпелі түрдегі, редукторға арналған фланецімен және пісірмелі қосылыстарымен жылыту және салқындату жүйелеріне арналған және PED бойынша рұқсат етілген пісірілетін болаттан жасалған корпуспен және PTFE+көміртегі мен PTFE/графит аралас тығыздағыштармен жабдықталған. Бұйым EN 12266 (1 және 2 бөлімдер) стандарты және PED 97/23/EC (H1 модулі) директивасы бойынша сертификатталған және Қазақстандағы Danfoss ресми дилерімен өндірушінің толық кепілдігімен жеткізіледі.
Сипаттамалар
| «Брутто салмағы» | 749 кг |
| «Нетто салмағы» | 725 кг |
| «Көлем» | 1879.092 л |
| «Еуропалық Тауарлық Нөмір» | 5702421650455 |
| «Түрі» | JIP-WW, стандартты өтпелі., редукторға арналған фланецімен |
| «Өнімдер тобы» | Шарлы крандар |
| China RoHS сәйкестігі | Қамтылмайды |
| «Құрамында батареялар бар» | Жоқ |
| EU RoHS сәйкестігі | Қамтылмайды |
| Орта рН [Max] | 10 |
| Орта рН [Min] | 7 |
| REACH үміткерлер тізіміндегі заттар | Жоқ |
| «Балама орта» | Гликольдің 50%-ға дейінгі сулы ерітіндісі |
| Ағу шамасы [% Kvs] | А ағу шамасы |
| Штоктың жоғарғы жағына дейінгі биіктік [мм] | 10055 мм |
| «Клапан диаметрі» | DN 500 |
| Қысым айырмасының диапазоны [бар] [Max] | 25 бар |
| Ұзындығы [mm] | 1220 мм |
| «Рұқсат етілген орта» | Орталықтандырылған жылумен жабдықтау/салқындату жүйелеріндегі айналым суы |
| Kvs мәндері [м³/ч] | 23700 м³/ч |
| «Қысым класы» | Ру 25 |
| «Порттар саны» | 2 |
| «Корпус материалы» | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
| «Клапан корпусының материалы» | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
| «Пісірілетін жиектердің материалы» | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
| Конус/отырғыш тығыздағышының материалы | PTFE+C |
| «Шток тығыздағышының материалы» | PTFE/графит |
| «Шарлы клапан материалы» | Тот баспайтын болат |
| «Клапан штогының материалы» | Тот. баспайтын болат, мысалы, X2CrNi19-11 (EN10272) / мат. № 1.4306 |
| «Орнату бағыты» | Барлығы |
| «Қолдану саласы» | Жылыту және салқындату |
| «Сипаттама» | JIP-WW Ду500 Ру25 GF L1220 H650 краны |
| «Сертификаттау стандарты» | EN 12266, 1-бөлім P10-P11-P12 және 2-бөлім F20 PED 97/23/EEC Директивасы, H1 модулі |
| Қоршаған орта температурасы [°C] [Min] | -40 °C |
| Жылу тасығыш температурасы [°C] [Max] | 180 °C |
| Жылу тасығыш температурасы [°C] [Min] | 0 °C |
| Сақтау температурасы [°C] [Min] | -40 °C |
| «Клапан түрі» | Толық емес өтпелі |
| «Басқару түрі» | Редуктор фланеці |
| «Электржетекке арналған фланец түрі» | F25 |
| «Қосылыс түрлері» | Пісірмелі |
| Айналу бұрышы [°] | 90 ° |
| «Функция» | Қосу/Өшіру |
Құжаттама
Сертификаттар
Ресми дистрибьютор Danfoss Қазақстанда
Сертификатты көру



