Шарлы крандар, Кран JIP-WW, стандартты өтпелі, тұтқа, Толық емес өтпелі, PN 40, DN 40, Фланец
065N0320
Кран JIP-WW, Ду 40, PN 40, фланец, болат #20, Kvs 96, 0–180 °C
Шарлы кран Danfoss 065N0320 (JIP-WW) DN40 және PN40, тот баспайтын болаттан жасалған стандартты өтпелі шармен және PTFE+C отырық тығыздағышымен жабдықталған, жылыту және салқындату жүйелерінде жылу тасымалдағыш ағындарын ауыстыруға арналған. Бұйым EN 12266 және PED 97/23/EEC директивасы (H1 модулі) бойынша сертификатталған және Қазақстандағы Danfoss ресми дилерімен өндірушінің толық кепілдігімен жеткізіледі.
Сипаттамалар
| «Брутто салмақ» | 6.869 кг |
| «Нетто салмақ» | 6.5 кг |
| «Көлем» | 8.28 л |
| «Еуропалық Тауар Нөмірі» | 5702421650172 |
| «Түрі» | Кран JIP-WW, стандартты өтпелі, тұтқа |
| «Өнім тобы» | Шарлы крандар |
| China RoHS сәйкестігі | Жатпайды |
| «Батарейкалар бар» | Жоқ |
| ЕО RoHS сәйкестігі | Жатпайды |
| Орта рН [Max] | 10 |
| Орта рН [Min] | 7 |
| REACH кандидаттар тізіміндегі заттар | Жоқ |
| «Баламалы орта» | Гликольдің сулы ерітіндісі, концентрациясы 50% дейін |
| Ағып кету шамасы [% Kvs] | Ағып кету шамасы А |
| «Клапан диаметрі» | DN 40 |
| Қысым айырмасының диапазоны [бар] [Max] | 40 бар |
| Ұзындығы [mm] | 200 мм |
| «Рұқсат етілген орта» | Орталықтандырылған жылумен жабдықтау/салқындату жүйелеріндегі айналым суы |
| Kvs мәндері [м³/ч] | 96 м³/ч |
| «Қысым класы» | PN 40 |
| «Порттар саны» | 2 |
| «Корпус материалы» | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
| «Клапан корпусының материалы» | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
| «Дәнекерленетін жиектердің материалы» | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
| Конус/отырық тығыздағыш материалы | PTFE+C |
| «Шток тығыздағыш материалы» | PTFE/графит |
| «Фланецтер материалы» | EN1092-Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
| «Шарлы клапан материалы» | Тот баспайтын болат |
| «Клапан штогының материалы» | Тот басп. болат, мысалы, X2CrNi19-11 (EN10272) / мат. № 1.4306 |
| «Орнату бағыты» | Барлығы |
| «Қолдану саласы» | Жылыту және салқындату |
| «Сипаттама» | Кран JIP-FF Ду 40 Ру40 L биік. L200 |
| «Сертификаттау стандарты» | EN 12266, 1-бөлім P10-P11-P12 және 2-бөлім F20 PED 97/23/EEC директивасы, H1 модулі |
| Қоршаған орта температурасы [°C] [Min] | -40 °C |
| Жылу тасымалдағыш температурасы [°C] [Max] | 180 °C |
| Жылу тасымалдағыш температурасы [°C] [Min] | 0 °C |
| Сақтау температурасы [°C] [Min] | -40 °C |
| «Клапан түрі» | Толық емес өтпелі |
| «Басқару түрі» | Тұтқа |
| «Қосу түрлері» | Фланец |
| Айналу бұрышы [°] | 90 ° |
| «Функция» | Қосу/Өшіру |
Құжаттама
Ресми дистрибьютор Danfoss Қазақстанда
Сертификатты көру




