Шарлы крандар, JIP-WW краны, стандартты өтпелі, құрт берілісті жетекпен, толық емес өтпелі, Ру 25, DN 350, Фланец
065N0371
JIP-FF, DN 350, Ру 25, 0–180 °C, Kvs 7000 м³/ч, фланец, құрт берілісті жетек
Danfoss JIP-FF (065N0371) DN 350 PN 25 стандартты өтпелі шарлы краны, құрт берілісті жетекпен — жылыту және салқындату жүйелеріне арналған жабу құрылғысы, сенімді герметизация үшін PTFE+C отырғы тығыздамасымен жабдықталған. Бұйым EN 12266 және PED 97/23/EEC директивасы (H1 модулі) бойынша сертификатталған және Қазақстандағы Danfoss ресми дилерімен өндірушінің толық кепілдігімен жеткізіледі.
Сипаттамалар
| «Жалпы салмақ» | 360 кг |
| «Таза салмақ» | 325 кг |
| «Көлем» | 605.076 л |
| «Еуропалық Тауар Нөмірі» | 5702421650639 |
| «Түрі» | JIP-WW краны, стандартты өтпелі, құрт берілісті жетекпен |
| «Өнімдер тобы» | Шарлы крандар |
| China RoHS сәйкестігі | Жатпайды |
| «Құрамында батарейкалар бар» | Жоқ |
| ЕО RoHS сәйкестігі | Жатпайды |
| Ортаның pH [Max] | 10 |
| Ортаның pH [Min] | 7 |
| REACH кандидаттар тізіміндегі заттар | Жоқ |
| «Баламалы орта» | Гликольдің сулы ерітіндісі, концентрациясы 50%-ға дейін |
| Ағып кету шамасы [% Kvs] | Ағып кету шамасы А |
| Редуктор төбесіне дейінгі биіктік [мм] | 767 мм |
| «Клапан диаметрі» | DN 350 |
| Қысым айырмасының диапазоны [бар] [Max] | 25 бар |
| Ұзындығы [мм] | 980 мм |
| «Рұқсат етілген орта» | Орталықтандырылған жылумен жабдықтау/салқындату жүйелеріндегі циркуляциялық су |
| Kvs мәндері [м³/ч] | 7000 м³/ч |
| «Қысым класы» | Ру 25 |
| «Порттар саны» | 2 |
| «Корпус материалы» | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
| «Клапан корпусының материалы» | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
| «Дәнекерленетін жиектердің материалы» | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
| Конус/отырғы тығыздамасының материалы | PTFE+C |
| «Шток тығыздамасының материалы» | PTFE/графит |
| «Фланецтердің материалы» | EN1092-Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
| «Шарлы клапанның материалы» | Тот баспайтын болат |
| «Клапан штогының материалы» | Тот басп. болат, мысалы, X2CrNi19-11 (EN10272) / мат. № 1.4306 |
| «Орнату бағыты» | Барлығы |
| «Қолдану саласы» | Жылыту және салқындату |
| «Сипаттамасы» | JIP-FF Ду350 Ру25 WG L980 краны |
| «Сертификаттау стандарты» | EN 12266, 1-бөлім P10-P11-P12 және 2-бөлім F20 PED 97/23/EEC директивасы, H1 модулі |
| Қоршаған орта температурасы [°C] [Min] | -40 °C |
| Жылу тасымалдағыштың температурасы [°C] [Max] | 180 °C |
| Жылу тасымалдағыштың температурасы [°C] [Min] | 0 °C |
| Сақтау температурасы [°C] [Min] | -40 °C |
| «Клапан түрі» | Толық емес өтпелі |
| «Басқару түрі» | Құрт берілісті жетек |
| «Электр жетегіне арналған фланец түрі» | F16 |
| «Қосылу түрлері» | Фланец |
| Айналу бұрышы [°] | 90 ° |
| «Функциясы» | Қосу/Өшіру |
Құжаттама
Сертификаттар
Керек-жарақтар
Ресми дистрибьютор Danfoss Қазақстанда
Сертификатты көру



