Шарлы крандар, JIP-WW краны, стандартты өтпелі., тұтқа, Толық емес өтпелі, Ру 25, DN 100, Дәнекерленген
065N3602
JIP-WW, Ду 100, дәнекерленген, 25 бар, Kvs 610, 0…180 °C, болат
Danfoss JIP-WW DN100 PN25 шарлы краны (тапсырыс коды 065N3602) — L-тәрізді тұтқасы және PTFE+C седла тығыздауы бар, жылыту және салқындату жүйелерінде жабу арматурасы ретінде қолдануға арналған болаттан жасалған дәнекерленген толық емес өтпелі клапан. Бұйым EN 12266 және PED 97/23/EEC директивасына (H1 модулі) сәйкес сертификатталған және Қазақстандағы Danfoss ресми дилерімен өндірушінің толық кепілдігімен жеткізіледі.
Сипаттамалар
| «Жалпы салмақ» | 11.492 кг |
| «Таза салмақ» | 9.94 кг |
| «Көлем» | 62.387 л |
| «Еуропалық Тауарлық Нөмір» | 5702424597320 |
| «Түрі» | JIP-WW краны, стандартты өтпелі, тұтқа |
| «Өнім тобы» | Шарлы крандар |
| China RoHS сәйкестігі | Жатпайды |
| «Құрамында батарейкалар бар» | Жоқ |
| EU RoHS сәйкестігі | Жатпайды |
| Ортаның рН [Max] | 10 |
| Ортаның рН [Min] | 7 |
| REACH кандидаттар тізіміндегі заттар | Жоқ |
| «Баламалы орта» | Гликольдің сулы ерітіндісі концентрациясы 50%-ға дейін |
| Ағу шамасы [% Kvs] | Ағу шамасы А |
| «Клапан диаметрі» | DN 100 |
| Қысым айырмасының диапазоны [бар] [Max] | 25 бар |
| Ұзындық [mm] | 290 мм |
| «Рұқсат етілген орта» | Орталықтандырылған жылумен жабдықтау/салқындату жүйелеріндегі айналым суы |
| Kvs мәндері [м³/сағ] | 610 м³/сағ |
| «Қысым класы» | Ру 25 |
| «Порттар саны» | 2 |
| «Корпус материалы» | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
| «Клапан корпусының материалы» | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
| «Дәнекерленетін жиектердің материалы» | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
| Конус/седло тығыздау материалы | PTFE+C |
| «Шток тығыздау материалы» | PTFE/графит |
| «Шарлы клапан материалы» | Тот баспайтын болат |
| «Клапан штогының материалы» | Тот басп. болат, мысалы, X2CrNi19-11 (EN10272) / мат. № 1.4306 |
| «Монтаж бағыты» | Барлығы |
| «Қолдану саласы» | Жылыту және салқындату |
| «Сипаттама» | JIP-WW DN100 PN25 L hi |
| «Сертификация стандарты» | EN 12266, 1-бөлім P10-P11-P12 және 2-бөлім F20 PED 97/23/EEC директивасы, H1 модулі |
| Қоршаған орта температурасы [°C] [Min] | -40 °C |
| Жылутасығыш температурасы [°C] [Max] | 180 °C |
| Жылутасығыш температурасы [°C] [Min] | 0 °C |
| Сақтау температурасы [°C] [Min] | -40 °C |
| «Клапан түрі» | Толық емес өтпелі |
| «Баскару түрі» | L-тәрізді тұтқа |
| «Қосылу түрлері» | Дәнекерленген |
| Айналу бұрышы [°] | 90 ° |
| «Функциясы» | Қосу/Өшіру |
Құжаттама
Ресми дистрибьютор Danfoss Қазақстанда
Сертификатты көру



